품종자료_논벼목록(1995~2002)
2026-03-11 19:03
70
0
논벼 품종정보는 국립식량과학원 품종정보(논벼 품종정보 보기)에서 확인하실 수 있습니다.
| 논벼 | 육성년도 | 품종명 | 육성기관 |
|---|---|---|---|
| 논벼 > 통일형벼 | 2002 | 한아름(Hanareum) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 2002 | 만호(Manho) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 특수미 | 2002 | 고아미2호(Goami2) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 특수미 | 2002 | 남일(Namil) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 2002 | 금안(Geuman) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 2002 | 삼덕(Samdeok) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 특수미 | 2002 | 만미(Manmi) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 2002 | 대평(Daepyeong) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 2002 | 서간(Seogan) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 2002 | 태성(Taeseong) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 2001 | 만추(Manchu) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 2001 | 새계화(Saegyehwa) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 2001 | 새심주(Saesimju) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 2001 | 동진1호(Dongjin1) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 2001 | 종남(Jongnam) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 2001 | 영안(Yeongan) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 특수미 | 2001 | 설갱(Seolgaeng) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 2001 | 만원(Manwon) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 특수미 | 2001 | 백진주(Baekjinju) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 2001 | 석정(Seokjeong) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 2000 | 태봉(Taebong) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 2000 | 화안(Hwaan) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 2000 | 주남(Junam) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 2000 | 중산(Jungsan) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 특수미 | 2000 | 고아미(Goami) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 2000 | 삼평(Sampyeong) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 2000 | 만풍(Manpung) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 특수미 | 2000 | 특량(Teukryang) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 2000 | 호진(Hojin) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 2000 | 진봉(Jinbong) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 2000 | 해명(Haemyeong) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 특수미 | 2000 | 적진주(Jeokjinju) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 1999 | 소비(Sobi) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 특수미 | 1999 | 설향찰(Seolhyangchal) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 1999 | 일미(밀양122호)(Ilmi) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 1999 | 문장(Munjang) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 1999 | 신동진(Sindongjin) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 1999 | 새추청(수원433호)(Saechucheong) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 1999 | 수진(Sujin) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 통일형벼 | 1999 | 마름(Mareum) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 1999 | 진품(Jinpum) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 1999 | 안성(수원443호)(Anseong) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 1999 | 중안(Jungan) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 1998 | 원활(Wonhwal) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 1998 | 인들(Indeul) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 1998 | 만안(Manan) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 특수미 | 1998 | 미향(Mihyang) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 1998 | 광안(Gwangan) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 통일형벼 | 1998 | 안다(Ando) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 1998 | 운두 | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 1998 | 호안 | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 1998 | 화명(수원423호) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 1998 | 화봉 | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 1998 | 수라(Sura) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 1998 | 농호 | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 1998 | 삼미 | 국립식량과학원 |
| 논벼 | 1997 | 화동벼(Hwadong) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 1997 | 남평벼 | 국립식량과학원 |
| 논벼 | 1997 | 흑남 | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 1997 | 화삼(밀양123호) | 국립식량과학원 |
| 논벼 | 1997 | 상주찰 | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 1997 | 남강(밀양126호) | 국립식량과학원 |
| 논벼 | 1997 | 아랑향찰비 | 국립식량과학원 |
| 논벼 | 1997 | 명해벼 | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 1997 | 금오2호(밀양132호) | 국립식량과학원 |
| 논벼 | 1997 | 그루벼(Geuru) | 국립식량과학원 |
| 논벼 | 1997 | 화명벼(Hwamyeong) | 국립식량과학원 |
| 논벼 | 1997 | 흑진주벼 | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 1997 | 대산(밀양142호) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 1996 | 대진(Daejin) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 1996 | 동안 | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 1996 | 금오1호(밀양125호) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 특수미 | 1996 | 남천(밀양103호) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 1996 | 서진(남양17호) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 1996 | 일품(수원355호) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 1996 | 중화(상주15호) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 1996 | 화신(이리407호) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 1996 | 내품(영덕16호) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 통일형벼 | 1996 | 향미벼2호 | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 1995 | 심전(운봉13호) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 1995 | 안산(수원408호) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 통일형벼 | 1995 | 다산 | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 특수미 | 1995 | 양조(미리402호) | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 특수미 | 1995 | 향남벼 | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 통일형벼 | 1995 | 남천벼 | 국립식량과학원 |
| 논벼 > 일반벼 | 1995 | 화신벼 | 국립식량과학원 |
댓글목록0